Fornavi поддерживает несколько различных типов событий . Большинство событий генерируются на стороне сервера на основе данных, сообщаемых устройствами. Существует специальный тип события «тревога» , который представляет собой события, непосредственно сообщаемые устройствами.
Каждый пользователь может настроить уведомления для определенных типов событий. Уведомления могут отправляться по одному или нескольким каналам, таким как электронная почта, push-уведомления, SMS и другие. Уведомление может быть включено для всех устройств или привязано к отдельным устройствам или группам устройств. События генерируются и доступны для просмотра в отчете о событиях, даже если для определенного устройства и типа события не настроены уведомления. Уведомления можно настроить в меню настроек:

По умолчанию в Fornavi включены каналы уведомлений через веб-браузер и электронную почту. Для добавления или удаления каналов необходимо отредактировать файл конфигурации. Дополнительные сведения см. на странице конфигурации уведомлений .
Также можно ограничить время уведомлений с помощью календаря .
Типы событий
| Тип | Описание |
|---|---|
| Результат выполнения команды | Результат выполнения команды на устройстве. Поддержка результатов зависит от протокола. Подробная информация о результате хранится в атрибуте result . |
| Статус онлайн | Устройство подключено к серверу. Этот тип события не связан с местоположением. |
| Статус неизвестен | Устройство подключено, но в течение некоторого времени не передавало никаких данных. Это также может указывать на то, что устройство не завершило соединение корректно. |
| Статус: Не в сети | Устройство отключилось от сервера. |
| Устройство неактивно | Устройство не передавало данные о местоположении в течение очень длительного периода времени. Это событие необходимо явно включить, используя атрибуты deviceInactivityStart и deviceInactivityPeriod . |
| Перемещение устройства | Устройство находится в движении. Более подробную информацию о логике см. в документации по поездкам и остановкам . |
| Устройство остановлено | Устройство остановлено. Более подробную информацию о логике см. в документации по поездкам и остановкам . |
| Превышена разрешенная скорость | Это событие генерируется, когда устройство превышает установленный лимит скорости. Пороговое значение можно установить с помощью атрибута speedLimit устройства, группы или сервера . |
| Сброс топлива | Резкое падение уровня топлива выше порогового значения fuelDropThreshold . Для корректной работы этого события устройство должно поддерживать отображение уровня топлива. |
| Увеличение расхода топлива | Резкое повышение уровня топлива сверх порогового значения fuelIncreaseThreshold . Для корректной работы этого события устройство должно поддерживать отображение уровня топлива. |
| Геозона введена | Устройство вошло в геозону. Геозона должна быть связана с устройством или группой устройств. |
| Геозона закрыта | Устройство вышло за пределы геозоны. Геозона должна быть связана с устройством или группой устройств. |
| Тревога | Этот тип события представляет собой любые события/сигналы тревоги, зарегистрированные устройством. Существует большое количество подтипов. Некоторые сигналы тревоги могут дублировать события, но они генерируются непосредственно на устройстве, в отличие от событий, генерируемых на стороне сервера. Примеры сигналов тревоги приведены в разделе ниже. |
| Зажигание включено | Значение напряжения зажигания изменилось с «выключено» на «включено». Это событие требует от устройства непрерывной передачи значения напряжения зажигания. |
| Зажигание выключено | Значение параметра «зажигание» изменилось с «включено» на «выключено». Это событие требует от устройства непрерывной передачи значения параметра «зажигание». |
| Требуется техническое обслуживание | Событие для периодического технического обслуживания. Для его выполнения требуется специальная настройка параметров обслуживания в параметрах. График технического обслуживания может быть привязан к устройству или группе устройств. |
| Водитель сменился. | Это событие генерируется при изменении идентификатора драйвера. Идентификатор драйвера должен быть передан устройством. Простого указания драйвера в настройках недостаточно. |
| СМИ | Событие, указывающее на то, что устройство загрузило медиаданные. Это может быть изображение, видео или аудиофайл. Поддержка зависит от протокола. |
Типы сигналов тревоги
Список наиболее часто используемых сигналов тревоги. Список не является исчерпывающим.
| Тип | Описание |
|---|---|
| Общий | Типичный случай, когда устройство не указывает тип тревоги. |
| СОС | Паническая сигнализация. Этот тип сигнализации обычно срабатывает при нажатии кнопки на устройстве, но зависит от конкретной модели устройства. |
| Вибрация | Обычно этот сигнал тревоги срабатывает, когда неподвижное устройство начинает двигаться. Часто он основан на показаниях акселерометра, встроенного в устройство. |
| Превышение скорости | Сигнализация превышения скорости. Она похожа на оповещение о превышении скорости , но генерируется самим устройством, поэтому может быть более точной, если ваше устройство поддерживает эту функцию. |
| Низкое энергопотребление | Напряжение внешнего источника питания низкое. |
| Низкий заряд батареи | Уровень заряда внутренней батареи низкий. |
| Геозона | Аналогично серверному событию, но генерируется на устройстве, поэтому может быть более точным, если ваше устройство его поддерживает. |
| Выход из геозоны | Аналогично серверному событию, но генерируется на устройстве, поэтому может быть более точным, если ваше устройство его поддерживает. |
| Вмешательство | Устройство подвергается несанкционированному вмешательству. Обычно это указывает на то, что кто-то вскрыл корпус устройства, но тип датчика и механизм срабатывания зависят от конкретной модели устройства. |